专业数据分析,全面走势图表,助您了解排列五开奖规律
提供直观的号码走势图表,帮助您分析号码出现规律
完整的历史开奖数据,可按日期、期号等多种方式查询
基于大数据的智能分析,提供号码出现频率统计
开奖日期:2023年5月16日(周二)
和值:21 | 奇偶比:3:2
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 2023-05-16 | 3 8 2 7 1 | 21 | 7 | 3:2 |
| 2023125 | 2023-05-15 | 5 4 9 2 6 | 26 | 7 | 2:3 |
| 2023124 | 2023-05-14 | 7 1 3 9 5 | 25 | 8 | 4:1 |
| 2023123 | 2023-05-13 | 2 6 4 8 0 | 20 | 8 | 1:4 |
| 2023122 | 2023-05-12 | 9 3 5 7 1 | 25 | 8 | 4:1 |
近期和值走势图表
近期跨度走势图表
近期各号码出现频率统计
近期热门号码分析